| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奥康纳骑士 | 0:0 | 库马老虎 | 澳大利亚ACT全国超级联赛 | 17:30 |
| 塔格农南联 | 0:0 | 莫纳罗美洲豹 | 澳大利亚ACT全国超级联赛 | 17:30 |
| 堪培拉克罗地亚人 | 0:0 | 奎恩拜恩市 | 澳大利亚ACT全国超级联赛 | 17:30 |
| 堪培拉奥林匹克 | 0:0 | 堪培拉尤文图斯 | 澳大利亚ACT全国超级联赛 | 17:30 |
| 贝尔科南联 | 0:0 | 堪培拉白鹰 | 澳大利亚ACT全国超级联赛 | 17:30 |
| 悉尼奥林匹克 | 0:0 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士全国超级联赛 | 17:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UNICS喀山 | — | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 00:30 |
| 贝尔格莱德游击队 | — | 迪拜篮球 | 亚得里亚海ABA联赛 | 01:00 |
| 贝西克塔斯 | — | 巴赫切希尔学院 | 土耳其篮球超级联赛 | 01:00 |
| 霍隆夏普尔 | — | 特拉维夫马卡比 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 帕纳辛奈科斯 | — | 奥林匹亚科斯 | 希腊篮球联赛 | 02:00 |
| 瓦伦西亚 | — | 胡文图特巴达洛纳 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 华沙莱吉亚 | — | 泽洛纳戈拉 | 波兰篮球联赛 | 02:15 |
| 扎达尔 | — | 萨格勒布奇波纳 | 克罗地亚篮球超级联赛 | 02:15 |
| 尼亚加拉河狮 | — | 斯卡伯勒神射手 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 多伦多节奏 | — | 康涅狄格太阳 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 底特律市 | — | 埃尔帕索火车头 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 坦帕湾狂暴者 | — | 查尔斯顿电池 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 夏洛特独立 | — | 奥马哈联合 | 美国USL第一联赛 | 07:30 |
| 韦斯特切斯特SC | — | 韦恩堡FC | 美国USL第一联赛 | 07:00 |
| 鸡店 | — | CAPS联 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| MWOS | — | 马尼卡钻石 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 辛巴波拉 | — | 恩格齐白金 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 卡里巴 | — | 赫伦塔尔斯 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 厄勒布鲁 | — | 松兹瓦尔 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 瓦尔贝里 | — | 诺尔比 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 锻造者 | — | 哈利法克斯流浪者 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 多伦多国际 | — | 骑兵 | 加拿大超级联赛 | 07:30 |
| 悉尼奥林匹克 | — | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士全国超级联赛 | 17:30 |
| 塞阿拉 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 戈亚斯 | — | 诺沃里桑蒂诺 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 温纳姆狼 | — | 东部郊区FC | 澳大利亚昆士兰全国超级联赛 | 17:30 |
| 英格兰 | — | 哥斯达黎加 | 国际友谊赛 | 04:00 |
| 拉雷多热 | 1:1 | 孤星SC | USL乙级联赛 | 09:00 |
| 克里斯托斯FC | — | 贝塞斯达SC | USL乙级联赛 | 07:00 |
| 弗吉尼亚掠夺者 | — | 帕图森特足球体育 | USL乙级联赛 | 07:30 |
中新社北京6月14日电 当地时间14日,在2026赛季世界超级摩托车锦标赛(WSBK)意大利艾米利亚-罗马涅站WorldSSP组别第二回合正赛中,中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯获得第九名。
在6月13日本站首回合正赛中,德比斯在最后一圈超越驾驶雅马哈赛车的阿雷纳斯,夺得个人与“张雪机车”的赛季第六冠。此前,他已在葡萄牙站两个回合、匈牙利站第一回合以及捷克站两个回合斩获冠军。
本场比赛,德比斯从第一顺位发车,随后在弯道处被阿雷纳斯超越,之后又被另一位雅马哈车手马亨德拉超越,跌至第三名。随后,德比斯逐渐掉出领先集团,排名不断下降,在后半段比赛的排名维持在第七和第十之间,以第八名完成比赛。
遗憾的是,德比斯最后一圈因压线被罚退一位,最终排名第九。“张雪机车”的另一名车手卡里卡苏洛以第21位完赛。阿雷纳斯夺冠,凯旋车队的阿莫斯获得第二名,马亨德拉位列第三。
有分析指出,与上一站西班牙阿拉贡站相似,本站依然为高温赛道,给“张雪机车”带来挑战。从前一天的冠军到第二天的第九名,这之间的落差并非实力的滑坡,而显示了中国品牌在高温调校、长距离稳定性和细节把控等方面仍有提升空间,未来需保持发挥的稳定性。
此战过后,德比斯以195分继续位列车手积分榜第二名,与“领头羊”阿雷纳斯的分差扩大至56分;“张雪机车”以197分排名制造商积分榜第三。
根据赛程,下一站英国站比赛将在当地时间7月10日至12日举行。(完)